開放式凈值型產品
2022-05-12 09:40:20 ????????
2022-05-12 09:40:20 ????????
宜賓市商業銀行存續理財產品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 產品登記編碼 | 產品類型 | 期限 | 業績比較基準(年化) | 風險等級 | 附件 |
宜賓市商業銀行金竹日增利凈值型人民幣理財產品 | C1079220000002 | 非保本浮動收益 | 無固定期限 | 2% | R2 | |
宜賓市商業銀行金竹98天周期型定期開放式凈值型人民幣理財產品 | C1079221000004 | 非保本浮動收益 | 98天 | 3.6% | R2 | |
宜賓市商業銀行金竹182天周期型定期開放式凈值型人民幣理財產品 | C1079220000005 | 非保本浮動收益 | 182天 | 3.7% | R2 | |
宜賓市商業銀行金竹270天周期型定期開放式凈值型人民幣理財產品 | C1079220000003 | 非保本浮動收益 | 270天 | 3.75% | R2 | |
宜賓市商業銀行金竹364天周期型定期開放式凈值型人民幣理財產品 | C1079222000002 | 非保本浮動收益 | 364天 | 3.85% | R2 | |
宜賓市商業銀行金竹721天周期型定期開放式凈值型人民幣理財產品 | C1079221000003 | 非保本浮動收益 | 721天 | 4.9% | R2 | |
宜賓市商業銀行金竹721天(2022款)周期型定期開放式凈值型人民幣理財產品 | C1079222000001 | 非保本浮動收益 | 721天 | 4.3% | R2 |
以上產品均可登陸中國理財網(www.china-wealth.cn)查詢。
業績比較基準不是預期收益率,不代表產品的未來表現和實際收益,不構成對產品收益的承諾。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎
產品要素如有調整請以最新公告為準